顯示 | 4½ 位超大LCD雙顯示 |
測量範圍 | pH - 0 ~ 14 pH mV - 0 ~2000mV 溫度 - 0 °C ~ 100 °C (32 °F ~ 200 °F) |
解析度 | pH - 0.001 pH mV - 0 .1 mV 溫度 - 0.1 °C ( 0.1°F) |
準確度 | pH - ± 0.01 pH mV - ± (0.05% + 1d) 溫度 - ± 0.5 °C ( 0.9 °F) |
校正日期 | 可記錄上次校正日期 |
通訊介面 | RS232和電腦連線操作 (雙向溝通) |
操作 / 儲存溫濕度 | 0°C至50°C,80%RH以下/-10°C至 60°C,70% RH以下 |
電源和電池壽命 | 直流電池1.5伏6顆 (約120小時) |
尺寸和重量 | 187(長)×73(寬)×53(高)mm & 320g (7.58oz) |
記錄筆數 (3000筆) | 單一記錄:99組資料(可直接從LCD記錄和讀出,也可從電腦記錄資料) 連續記錄:99組資料,最多可記錄3000筆資料 |
應用範圍 | 染料、洗劑、化學、釀造、細菌學、污水、紙漿、製藥、發酵、電鍍、飲料、養殖業等水處理 |
附件 |
攜帶盒、說明書、電池、軟體、RS232線、 pH4和pH7標準緩衝液、電極、溫度棒 |